Usage Statistics for rpiil.dk

Summary Period: December 2002 - URL
Generated 01-Jan-2003 00:00 CET

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

1028       4.93%      8330   5.15%  /nvf/
763        3.66%      1510   0.93%  /maaleren/
655        3.14%      2176   1.35%  /maaleren/pic.php
447        2.14%      3315   2.05%  /soroeskak/
444        2.13%       215   0.13%  /nvf/style.css
293        1.41%      1569   0.97%  /nvf/nvf.php
161        0.77%       269   0.17%  /
139        0.67%       300   0.19%  /maaleren/referat.htm
136        0.65%       426   0.26%  /maaleren/program.htm
116        0.56%      1133   0.70%  /maaleren/rekord.php
110        0.53%      1106   0.68%  /anders/debat_1[2].php
105        0.50%        29   0.02%  /anders/scripts/typografi.css
103        0.49%        79   0.05%  /anders/images/mbar.bmp
102        0.49%       384   0.24%  /maaleren/ref2002.php
97         0.47%      2688   1.66%  /maaleren/piclist.php
95         0.46%       607   0.38%  /maaleren/r280902.php
94         0.45%       494   0.31%  /maaleren/bestyr.htm
93         0.45%       414   0.26%  /maaleren/omklub.php
86         0.41%      1572   0.97%  /langaa.htm
78         0.37%       470   0.29%  /maaleren/prog2002.php
75         0.36%        28   0.02%  /style.css
72         0.35%       304   0.19%  /maaleren/mail.htm
72         0.35%      1016   0.63%  /maaleren/nyhed.htm
68         0.33%       869   0.54%  /maaleren/r170802.php
65         0.31%       585   0.36%  /maaleren/r190502.php
63         0.30%       236   0.15%  /maaleren/r010902.php
60         0.29%       620   0.38%  /maaleren/r050402.php
57         0.27%       499   0.31%  /maaleren/r260502.php
57         0.27%       213   0.13%  /maaleren/r300602.php
56         0.27%      1139   0.70%  /maaleren/maallist.php
51         0.24%      1599   0.99%  /maaleren/allelist.php
51         0.24%       291   0.18%  /soroeskak/nvf.php
50         0.24%        33   0.02%  /soroeskak/style.css
49         0.24%       137   0.08%  /maaleren/vedtag.htm
48         0.23%       606   0.37%  /maaleren/r170601.php
46         0.22%       285   0.18%  /anders/default.php
45         0.22%       503   0.31%  /maaleren/r310301.php
44         0.21%       163   0.10%  /maaleren/ref2001.php
43         0.21%       227   0.14%  /maaleren/r070701.php
43         0.21%       221   0.14%  /maaleren/r130501.php
41         0.20%        39   0.02%  /maaleren/omklub.htm
41         0.20%       255   0.16%  /maaleren/r181101.php
41         0.20%        57   0.04%  /nvf/eksempel.pgn
39         0.19%        72   0.04%  /maaleren/billeder/utsira/
39         0.19%       225   0.14%  /maaleren/prog2001.php
39         0.19%       112   0.07%  /maaleren/r170600.htm
39         0.19%       520   0.32%  /maaleren/r220401.php
38         0.18%         9   0.01%  /anders/debat_2[2].php
38         0.18%        65   0.04%  /maaleren/r100900.php
36         0.17%        78   0.05%  /maaleren/r070500.htm
36         0.17%        53   0.03%  /maaleren/r150700.htm
36         0.17%        27   0.02%  /maaleren/r200500.htm
36         0.17%       133   0.08%  /maaleren/r290901.php
35         0.17%       271   0.17%  /maaleren/r190800.php
35         0.17%       105   0.06%  /maaleren/r191100.php
35         0.17%       430   0.27%  /maaleren/r260801.php
34         0.16%        26   0.02%  /maaleren/r020400.htm
33         0.16%       137   0.08%  /maaleren/general00.php
29         0.14%        65   0.04%  /fam/slaegt.html
29         0.14%       166   0.10%  /maaleren/prog2000.php
29         0.14%      1473   0.91%  /maaleren/ref2000.php
28         0.13%         9   0.01%  /gallery.css
28         0.13%       305   0.19%  /maaleren/r240302.php
25         0.12%        40   0.02%  /anders/
24         0.12%       548   0.34%  /nvf/ChessBoard.class
23         0.11%       535   0.33%  /maaleren/ref99.htm
23         0.11%       215   0.13%  /nvf/ChessScoreKeeper.class
23         0.11%         9   0.01%  /nvf/PgnGameTags.class
22         0.11%       290   0.18%  /fam/Piil.web/per00021.htm
22         0.11%        29   0.02%  /nvf/ChessMove.class
20         0.10%       409   0.25%  /vagtplan.php
18         0.09%        23   0.01%  /familiebilleder
17         0.08%       143   0.09%  /anders/konklusion_1[1].php
17         0.08%       114   0.07%  /fam/index1.htm
16         0.08%       163   0.10%  /anders/logbog_1[1].php
16         0.08%         3   0.00%  /fam/Piil.web/default.htm
16         0.08%        21   0.01%  /familiebilleder/
15         0.07%        15   0.01%  /fam/Piil.web/index1.htm
14         0.07%        16   0.01%  /fam/Piil.web/index0.htm
14         0.07%       115   0.07%  /fam/breve.html
13         0.06%        84   0.05%  /anders/kildefortegnelse_1[1].php
13         0.06%        94   0.06%  /familiebilleder/Barcelona-dec-2002/
13         0.06%        68   0.04%  /maaleren/prog1999.php
12         0.06%        16   0.01%  /familiebilleder/bryllup
11         0.05%      3629   2.24%  /nvf/klubblad/blad120802.pdf
10         0.05%       214   0.13%  /fam/Piil.web/per00012.htm
9          0.04%       145   0.09%  /fam/Piil.web/per00003.htm
9          0.04%       161   0.10%  /fam/Piil.web/per00014.htm
9          0.04%        64   0.04%  /familiebilleder/Barcelona-dec-2002
9          0.04%        55   0.03%  /familiebilleder/beirut
9          0.04%         8   0.01%  /mail.php
8          0.04%       115   0.07%  /fam/Piil.web/per00004.htm
8          0.04%       138   0.09%  /fam/Piil.web/per00011.htm
8          0.04%         4   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/103-0337_IMG_JPG.htm
8          0.04%      2322   1.44%  /nvf/klubblad/blad280501.pdf
7          0.03%       126   0.08%  /fam/Piil.web/per00013.htm
7          0.03%       150   0.09%  /fam/Piil.web/per00024.htm
7          0.03%        53   0.03%  /familiebilleder/Slaegtsbilleder
7          0.03%         3   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/102-0288_IMG_JPG.htm
7          0.03%         3   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/102-0291_IMG_JPG.htm
7          0.03%         3   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/103-0341_IMG_JPG.htm
7          0.03%         3   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/103-0346_IMG_JPG.htm
6          0.03%         6   0.00%  /familiebilleder/Hyllerup
6          0.03%        11   0.01%  /familiebilleder/Hyllerup/27-04-2002
6          0.03%        30   0.02%  /familiebilleder/bryllup/Kirken
6          0.03%         3   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/102-0292_IMG_JPG.htm
6          0.03%         3   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/103-0324_IMG_JPG.htm
6          0.03%         3   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/103-0330_IMG_JPG.htm
6          0.03%         3   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/103-0334_IMG_JPG.htm
6          0.03%         3   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/103-0335_IMG_JPG.htm
6          0.03%         3   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/103-0343_IMG_JPG.htm
6          0.03%         3   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/103-0348_IMG_JPG.htm
6          0.03%         3   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/103-0349_IMG_JPG.htm
6          0.03%         3   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/104-0410_IMG_JPG.htm
6          0.03%         3   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/104-0413_IMG_JPG.htm
6          0.03%         3   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/104-0448_IMG_JPG.htm
6          0.03%       403   0.25%  /nvf/klubblad/blad231100.pdf
6          0.03%         9   0.01%  /stats/
5          0.02%         3   0.00%  /fam/Piil.web/index24.htm
5          0.02%         8   0.00%  /fam/Piil.web/index26.htm
5          0.02%         4   0.00%  /fam/Piil.web/index27.htm
5          0.02%         3   0.00%  /fam/Piil.web/index6.htm
5          0.02%        98   0.06%  /fam/Piil.web/per00010.htm
5          0.02%       105   0.07%  /fam/Piil.web/per00015.htm
5          0.02%        74   0.05%  /fam/Piil.web/per00022.htm
5          0.02%        56   0.03%  /familiebilleder/bryllup/Gaester
5          0.02%         8   0.00%  /familiebilleder/far_60_aar
5          0.02%         2   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/102-0289_IMG_JPG.htm
5          0.02%         2   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/102-0290_IMG_JPG.htm
5          0.02%         2   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/103-0329_IMG_JPG.htm
5          0.02%         2   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/103-0331_IMG_JPG.htm
5          0.02%         2   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/103-0332_IMG_JPG.htm
5          0.02%         2   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/103-0336_IMG_JPG.htm
5          0.02%         2   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/103-0339_IMG_JPG.htm
5          0.02%         2   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/103-0340_IMG_JPG.htm
5          0.02%         2   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/103-0345_IMG_JPG.htm
5          0.02%         2   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/103-0350_IMG_JPG.htm
5          0.02%         2   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/103-0351_IMG_JPG.htm
5          0.02%         2   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/104-0407_IMG_JPG.htm
5          0.02%         3   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/104-0453_IMG_JPG.htm
4          0.02%         3   0.00%  /Fiskeri
4          0.02%         4   0.00%  /fam/Piil.web/com00033.htm
4          0.02%         3   0.00%  /fam/Piil.web/index16.htm
4          0.02%         3   0.00%  /fam/Piil.web/index21.htm
4          0.02%         2   0.00%  /fam/Piil.web/index22.htm
4          0.02%         3   0.00%  /fam/Piil.web/index25.htm
4          0.02%         3   0.00%  /fam/Piil.web/index4.htm
4          0.02%        88   0.05%  /fam/Piil.web/per00001.htm
4          0.02%        67   0.04%  /fam/Piil.web/per00006.htm
4          0.02%        82   0.05%  /fam/Piil.web/per00007.htm
4          0.02%        70   0.04%  /fam/Piil.web/per00025.htm
4          0.02%        19   0.01%  /familiebilleder/Hyllerup/Uge-42-2001
4          0.02%       237   0.15%  /maaleren/billeder/150700/Agnen klarg
4          0.02%       146   0.09%  /maaleren/billeder/150700/S
4          0.02%        88   0.05%  /maaleren/billeder/170600/Ren
4          0.02%         2   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/103-0333_IMG_JPG.htm
4          0.02%         2   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/103-0354_IMG_JPG.htm
4          0.02%         2   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/103-0359_IMG_JPG.htm
4          0.02%         2   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/104-0411_IMG_JPG.htm
4          0.02%         2   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/104-0412_IMG_JPG.htm
4          0.02%         2   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/104-0414_IMG_JPG.htm
4          0.02%         2   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/104-0415_IMG_JPG.htm
4          0.02%         2   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/104-0416_IMG_JPG.htm
4          0.02%         2   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/104-0449_IMG_JPG.htm
4          0.02%         2   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/104-0451_IMG_JPG.htm
4          0.02%         2   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/Fjellkuller_1a_jpg.htm
4          0.02%         2   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/blaeretorsk_a_jpg.htm
3          0.01%        10   0.01%  /Fiskeri/17-aug
3          0.01%         3   0.00%  /Fiskeri/Diverse
3          0.01%         2   0.00%  /cgi-bin/formmail/FormMail.pl
3          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/index12.htm
3          0.01%         6   0.00%  /fam/Piil.web/index15.htm
3          0.01%         8   0.00%  /fam/Piil.web/index17.htm
3          0.01%         2   0.00%  /fam/Piil.web/index19.htm
3          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/index20.htm
3          0.01%         2   0.00%  /fam/Piil.web/index23.htm
3          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/index3.htm
3          0.01%         2   0.00%  /fam/Piil.web/index5.htm
3          0.01%         2   0.00%  /fam/Piil.web/index7.htm
3          0.01%        56   0.03%  /fam/Piil.web/per00002.htm
3          0.01%        51   0.03%  /fam/Piil.web/per00016.htm
3          0.01%        51   0.03%  /fam/Piil.web/per00017.htm
3          0.01%        45   0.03%  /fam/Piil.web/per00019.htm
3          0.01%         6   0.00%  /fam/Piil.web/per00062.htm
3          0.01%         6   0.00%  /fam/Piil.web/per00081.htm
3          0.01%         6   0.00%  /fam/Piil.web/per00088.htm
3          0.01%         6   0.00%  /fam/Piil.web/per00089.htm
3          0.01%         6   0.00%  /fam/Piil.web/per00112.htm
3          0.01%         6   0.00%  /fam/Piil.web/per00180.htm
3          0.01%         7   0.00%  /fam/Piil.web/per00181.htm
3          0.01%        10   0.01%  /familiebilleder/bryllup/06-07-2001
3          0.01%         6   0.00%  /familiebilleder/bryllup/Soeen
3          0.01%       143   0.09%  /maaleren/billeder/170600/Jakob P. med lubbe p
3          0.01%        59   0.04%  /maaleren/billeder/170600/Jan og Brian p
3          0.01%        53   0.03%  /maaleren/billeder/170600/Peter Jensen med r
3          0.01%         1   0.00%  /maaleren/billeder/utsira/pages/104-0408_IMG_JPG.htm
3          0.01%        52   0.03%  /nvf/Polgar-Anand.pgn
2          0.01%        13   0.01%  /fam/
2          0.01%         1   0.00%  /fam/Piil.web/com00030.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/index10.htm
2          0.01%         1   0.00%  /fam/Piil.web/index11.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/index13.htm
2          0.01%         2   0.00%  /fam/Piil.web/index14.htm
2          0.01%         2   0.00%  /fam/Piil.web/index18.htm
2          0.01%         1   0.00%  /fam/Piil.web/index2.htm
2          0.01%         1   0.00%  /fam/Piil.web/index8.htm
2          0.01%         5   0.00%  /fam/Piil.web/index9.htm
2          0.01%        23   0.01%  /fam/Piil.web/per00005.htm
2          0.01%        24   0.02%  /fam/Piil.web/per00008.htm
2          0.01%        24   0.01%  /fam/Piil.web/per00009.htm
2          0.01%        23   0.01%  /fam/Piil.web/per00018.htm
2          0.01%        23   0.01%  /fam/Piil.web/per00023.htm
2          0.01%         9   0.01%  /fam/Piil.web/per00026.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00027.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00032.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00033.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00034.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00035.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00038.htm
2          0.01%         5   0.00%  /fam/Piil.web/per00043.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00048.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00049.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00050.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00051.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00052.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00054.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00055.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00056.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00057.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00058.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00059.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00060.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00061.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00063.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00064.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00065.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00066.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00067.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00068.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00069.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00070.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00071.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00072.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00073.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00074.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00075.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00076.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00077.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00078.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00079.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00080.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00083.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00084.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00085.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00086.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00087.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00090.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00091.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00092.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00093.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00094.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00095.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00096.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00098.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00100.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00101.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00102.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00104.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00106.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00107.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00108.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00109.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00110.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00111.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00113.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00114.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00115.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00116.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00118.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00119.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00120.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00121.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00122.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00123.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00124.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00125.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00126.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00127.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00129.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00130.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00131.htm
2          0.01%         8   0.00%  /fam/Piil.web/per00134.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00146.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00166.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00169.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00170.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00171.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00172.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00173.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00174.htm
2          0.01%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00175.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00176.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00177.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00178.htm
2          0.01%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00179.htm
2          0.01%         2   0.00%  /familiebilleder/Hyllerup/
2          0.01%         4   0.00%  /familiebilleder/bryllup/06-07-2002
2          0.01%        12   0.01%  /familiebilleder/bryllup/Festen
2          0.01%       754   0.47%  /nvf/klubblad/blad110202.pdf
2          0.01%      1054   0.65%  /nvf/klubblad/blad150301.pdf
2          0.01%      2075   1.28%  /nvf/klubblad/blad151001.pdf
2          0.01%        59   0.04%  /nvf/ny.pgn
1          0.00%         1   0.00%  /Fiskeri/
1          0.00%        31   0.02%  /fam/Piil.web/
1          0.00%         0   0.00%  /fam/Piil.web/Adr00001.htm
1          0.00%         0   0.00%  /fam/Piil.web/Adr00003.htm
1          0.00%         0   0.00%  /fam/Piil.web/Adr00004.htm
1          0.00%         1   0.00%  /fam/Piil.web/Adr00005.htm
1          0.00%         0   0.00%  /fam/Piil.web/Adr00074.htm
1          0.00%         0   0.00%  /fam/Piil.web/Adr00076.htm
1          0.00%         0   0.00%  /fam/Piil.web/Adr00132.htm
1          0.00%         0   0.00%  /fam/Piil.web/Adr00133.htm
1          0.00%         0   0.00%  /fam/Piil.web/Ki100073.htm
1          0.00%         0   0.00%  /fam/Piil.web/Ki100120.htm
1          0.00%         0   0.00%  /fam/Piil.web/Ki100141.htm
1          0.00%         0   0.00%  /fam/Piil.web/Ki400001.htm
1          0.00%         1   0.00%  /fam/Piil.web/Not00001.htm
1          0.00%         0   0.00%  /fam/Piil.web/Not00039.htm
1          0.00%         0   0.00%  /fam/Piil.web/Not00072.htm
1          0.00%         1   0.00%  /fam/Piil.web/Not00073.htm
1          0.00%         0   0.00%  /fam/Piil.web/Not00109.htm
1          0.00%         0   0.00%  /fam/Piil.web/Not00131.htm
1          0.00%         0   0.00%  /fam/Piil.web/Not00133.htm
1          0.00%         0   0.00%  /fam/Piil.web/Not00175.htm
1          0.00%        21   0.01%  /fam/Piil.web/Per00020.htm
1          0.00%        18   0.01%  /fam/Piil.web/Personliste.html
1          0.00%         1   0.00%  /fam/Piil.web/com00031.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00028.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00029.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00030.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00031.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00036.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00037.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00039.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00040.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00041.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00042.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00044.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00045.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00046.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00047.htm
1          0.00%         0   0.00%  /fam/Piil.web/per00053.htm
1          0.00%         0   0.00%  /fam/Piil.web/per00082.htm
1          0.00%         0   0.00%  /fam/Piil.web/per00097.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00099.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00103.htm
1          0.00%         0   0.00%  /fam/Piil.web/per00105.htm
1          0.00%         0   0.00%  /fam/Piil.web/per00117.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00128.htm
1          0.00%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00132.htm
1          0.00%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00133.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00135.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00136.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00137.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00139.htm
1          0.00%         4   0.00%  /fam/Piil.web/per00140.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00141.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00142.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00143.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00144.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00147.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00148.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00149.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00150.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00151.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00152.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00153.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00154.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00155.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00156.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00157.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00158.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00160.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00161.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00162.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00163.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00164.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00165.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00167.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00182.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00183.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00184.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00185.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00186.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00187.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00188.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00189.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00190.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00191.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00192.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00193.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00194.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00195.htm
1          0.00%         3   0.00%  /fam/Piil.web/per00196.htm
1          0.00%         7   0.00%  /familiebilleder/beirut/
1          0.00%         1   0.00%  /nvf/new.pgn
1          0.00%         1   0.00%  /regnskab/
1          0.00%        53   0.03%  /stats/usage_200211.html
1          0.00%       115   0.07%  /stats/usage_200212.html


Generated by Webalizer Version 2.01